Materialanhang
Tabelle 8: Anzahl und Anteil der aus Osteuropa stammenden Asylbewerber, 1970-1992[1]
Jahr | Asylbewerber insgesamt | Davon aus Osteuropa | In % aller Asylbewerber |
1970 | 8.645 | 7.393 | 85 |
1975 | 9.627 | 2.595 | 26 |
1976 | 11.123 | 2.370 | 21 |
1977 | 16.410 | 2.693 | 16 |
1978 | 33.136 | 3.628 | 11 |
1979 | 51.493 | 4.288 | 83 |
1980 | 107.818 | 7.736 | 71 |
1981 | 49.391 | 14.832 | 30 |
1982 | 37.423 | 11.545 | 31 |
1983 | 19.737 | 5.026 | 25 |
1984 | 35.278 | 7.360 | 21 |
1985 | 73.832 | 10.644 | 14 |
1986 | 99.650 | 16.458 | 16 |
1987 | 57.379 | 25.197 | 44 |
1988 | 103.076 | 56.530 | 55 |
1989 | 121.318 | 53.353 | 44 |
1990 | 193.063 | 79.554 | 41 |
1991 | 256.112 | 142.777 | 56 |
1992 | 438.191 | 282.183 | 64 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 325.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 8:. Anzahl und Anteil der aus Osteuropa stammenden Asylbewerber, 1970-1992 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-8