Materialanhang
Tabelle 1: Ostflüchtlinge/ Vertriebene und DDR-Flüchtlinge in der Bundesrepublik, 1950-1960, in 1.000 [1]
Jahr | Bevölkerung insgesamt | Ostflüchtlinge/ Vertriebene | DDR-Flüchtlinge | zusammen | In % der Gesamtbev. |
1939 | 43.008 | -- | -- | -- |
|
1950 | 50.173 | 8.024 | 337,3 | 8.361,3 | 16,7 |
1951 | 50.528 | 8.275 | 625,1 | 8.900,1 | 17,6 |
1952 | 50.859 | 8.418 | 857,3 | 9.275,2 | 18,2 |
1953 | 50.350 | 8.610 | 1.265,3 | 9.875,3 | 19,2 |
1954 | 51.880 | 8.732 | 1.5607 | 10.292,7 | 19,8 |
1955 | 52.382 | 8.914 | 1.9425 | 10.883,5 | 20,7 |
1956 | 53.008 | 9.069 | 2.338,8 | 11.407,8 | 21,5 |
1957 | 53.656 | 9.032 | 2.723,5 | 12.055,5 | 22,5 |
1958 | 50.292 | 9.579 | 2.949,8 | 12.528,8 | 23,1 |
1959 | 54.876 | 9.734 | 3.123,6 | 12.857,6 | 23,4 |
1960 | 55.433 | 9.888 | 3.349,0 | 13.237,0 | 23,9 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 230.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 1:. Ostflüchtlinge/ Vertriebene und DDR-Flüchtlinge in der Bundesrepublik, 1950-1960, in 1.000 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-1