Materialanhang
Tabelle 12: Ranking der zehn Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge stammen (Stand Ende 2014) [1]
Syrien | 3.883.585 |
Afghanistan | 2.593.368 |
Somalia | 1.106.068 |
Sudan | 665.954 |
Südsudan | 616.210 |
Dem. Rep. Kongo | 516.770 |
Myanmar | 479.001 |
Zentralafrikanische Republik | 412.041 |
Irak | 369.904 |
Eritrea | 363.077 |
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 12:. Ranking der zehn Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge stammen (Stand Ende 2014) , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-12
Schlagwörter