Materialanhang
Tabelle 14: Anzahl der Asylanträge (Erstanträge) in Deutschland, 1991-2015 [1]
1991 | 256.112 |
1992 | 438.191 |
1993 | 322.599 |
1994 | 127.210 |
1995 | 127.937 |
1996 | 116.367 |
1997 | 104.353 |
1998 | 98.644 |
1999 | 95.113 |
2000 | 78.564 |
2001 | 88.287 |
2002 | 71.127 |
2003 | 50.563 |
2004 | 35.607 |
2005 | 28.914 |
2006 | 21.029 |
2007 | 19.164 |
2008 | 22.085 |
2009 | 27.649 |
2010 | 41.332 |
2011 | 45.741 |
2012 | 64.539 |
2013 | 109.580 |
2014 | 173.072 |
2015 | 331.226 |
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 14:. Anzahl der Asylanträge (Erstanträge) in Deutschland, 1991-2015 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-14
Schlagwörter