Materialanhang
Tabelle 2: Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1980, in 1.000 [1]
Jahr | Beschäftigte Ausländer | Ausl.-Quote |
1955 | 79,6 | 0,4 |
1957 | 108,2 | 0,6 |
1959 | 166,8 | 0,8 |
1961 | 548,9 | 2,5 |
1963 | 828,7 | 3,7 |
1965 | 1.216,8 | 5,7 |
1967 | 991,3 | 4,7 |
1969 | 1.501,4 | 7,0 |
1971 | 2.240,8 | 10,3 |
1973 | 2.595,0 | 11,9 |
1975 | 2.038,8 | 10,1 |
1977 | 1.886,6 | 9,3 |
1979 | 1.933,6 | 9,5 |
1980 | 2.070,0 | 9,1 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 237.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 2:. Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1980, in 1.000 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-2
Schlagwörter