Materialanhang
Tabelle 3: Ausländische Wohnbevölkerung und Beschäftigte, 1967-1989 [1]
Jahr | Ausländische Wohnbevölkerung | Ausländerquote | Ausländische | Ausländerquote |
1967 | 1806,7 | 2,8 | 991,3 | 4,7 |
1968 | 1924,2 | 3,2 | 1089,9 | 5,2 |
1969 | 2381,1 | 3,9 | 1501,4 | 7,0 |
1970 | 2976,5 | 4,9 | 1949,0 | 9,0 |
1971 | 3438,7 | 5,6 | 2240,8 | 10,3 |
1972 | 3526,6 | 5,7 | 2352,4 | 10,8 |
1973 | 3966,2 | 6,4 | 2595,0 | 11,9 |
1974 | 4127,4 | 6,7 | 2286,6 | 10,9 |
1975 | 4089,6 | 6,6 | 2038,8 | 10,1 |
1976 | 3948,3 | 6,4 | 1920,9 | 9,5 |
1977 | 3948,3 | 6,4 | 1886,6 | 9,3 |
1978 | 3981,1 | 6,5 | 1869,3 | 9,1 |
1979 | 4143,8 | 7,2 | 1933,6 | 9,5 |
1980 | 4450,0 | 7,5 | 2070,7 | 9,1 |
1981 | 4629,7 | 7,5 | 1832,2 | 8,0 |
1983 | 4534,9 | 7,4 | 1640,6 | 7,1 |
1985 | 4378,9 | 7,2 | 1536,0 | 6,7 |
1987 | 4240,5 | 6,9 | 1557,0 | 6,7 |
1989 | 4845,9 | 7,7 | 1683,8 | 7,3 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 273-275.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 3:. Ausländische Wohnbevölkerung und Beschäftigte, 1967-1989 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-3