Materialanhang
Tabelle 5: Einwanderung von Aussiedlern pro Jahr, 1986-2006 [1]
Jahr | Aussiedler |
1986 | 42.788 |
1987 | 78.523 |
1988 | 202.673 |
1989 | 377.055 |
1990 | 397.073 |
1991 | 221.995 |
1992 | 230.565 |
1993 | 217.531 |
1994 | 218.617 |
1995 | 211.601 |
1996 | 172.182 |
1997 | 128.415 |
1998 | 97.331 |
1999 | 95.543 |
2000 | 85.698 |
2001 | 86.637 |
2002 | 78.576 |
2003 | 61.725 |
2004 | 49.815 |
2005 | 30.779 |
2006 | 7.113 |
Insg. | 3.092.235 |
[1]
Susanne Worbs: (Spät-)Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse aktueller Daten und Forschungsergebnisse, hg. v. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Stand: November 2013, Nürnberg 2013, S. 28f.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 5:. Einwanderung von Aussiedlern pro Jahr, 1986-2006 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-5
Schlagwörter