Materialanhang
Tabelle 6: Einwanderung von Aussiedlern und Asylbewerbern pro Jahr, 1986-2006 [1]
Jahr | Aussiedler | Asylbewerber |
1986 | 42.788 | 99.650 |
1987 | 78.523 | 57.379 |
1988 | 202.673 | 103.076 |
1989 | 377.055 | 121.318 |
1990 | 397.073 | 193.063 |
1991 | 221.995 | 256.112 |
1992 | 230.565 | 438.191 |
1993 | 217.531 | 322.599 |
1994 | 218.617 | 127.210 |
1995 | 211.601 | 127.937 |
1996 | 172.182 | 116.367 |
1997 | 128.415 | 104.353 |
1998 | 97.331 | 98.644 |
1999 | 95.543 | 95.113 |
2000 | 85.698 | 78.564 |
2001 | 86.637 | 88.287 |
2002 | 78.576 | 71.127 |
2003 | 61.725 | 50.563 |
2004 | 49.815 | 35.607 |
2005 | 30.779 | 28.914 |
2006 | 7.113 | 21.029 |
Insg. | 3.092.235 | 2.635.103 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 348, S. 344;
Susanne Worbs: (Spät-)Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse aktueller Daten und Forschungsergebnisse, hg. v. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Stand: November 2013, Nürnberg 2013, S. 28ff.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 6:. Einwanderung von Aussiedlern und Asylbewerbern pro Jahr, 1986-2006 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-6