Materialanhang
Tabelle 7: Herkunftsland der Asylbewerber, 1985-1988 [1]
Herkunftsland | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
Asylbewerber | 73.862 | 99.650 | 57.379 | 10.3076 |
Sri Lanka | 17.380 | 3.978 | 2.285 | 3.383 |
Iran | 8.840 | 21.700 | 6.538 | 7.867 |
Libanon | 4.576 | 10.840 | k.A. | 4.233 |
Türkei | 7.528 | 8.693 | 11.426 | 14.873 |
Polen | 66.72 | 10.918 | 15.194 | 29.023 |
Jugoslawien | k.A: | k.A. | 4.713 | 20.812 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 320f.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 7:. Herkunftsland der Asylbewerber, 1985-1988 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-7
Schlagwörter