Materialanhang
Tabelle 9: Flüchtlingsgruppen in Deutschland, 1992-1998 [1]
Flüchtlingsgruppen | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Asylberechtigte | 100.000 | 108.500 | 136.800 | 158.600 | 170.000 | 177.500 | 182.500 |
Familienangehörige von Asylberechtigten | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Asylbewerber | 610.000 | 530.000 | 390.000 | 345.000 | 330.000 | 320.000 | 285.000 |
De-facto-Flüchtlinge | 640.000 | 755.000 | 650.000 | 550.000 | 500.000 | 360.000 | 370.000 |
Kontingentflüchtlinge | 38.000 | 53.000 | 67.000 | 88.000 | 103.000 | 95.000 | 102.311 |
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex- Jugoslawien | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 320.000 | 330.000 | 254.000 | 100.000 |
Heimatlose Ausländer | 28.000 | 22.000 | 20.600 | 18.800 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
Gesamtzahl der sich in Deutschland legal aufhaltenden Flüchtlinge (ca.) | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.100.000 |
[1]
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 343.
Zitation
Ulrich Herbert, Tabelle 9:. Flüchtlingsgruppen in Deutschland, 1992-1998 , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/tabelle-9